Total HTTP FTP/SFTP Mail
Datum MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl
2004-12-20 1,42293 1,419293 0,0000 0,1411
2004-12-19 4,15805 4,116804 0,0462 0,2822
2004-12-18 1,59119 1,595119 0,0000 0,0000
2004-12-17 1,05258 1,050258 0,0000 0,2822
2004-12-16 1,25634 1,246634 0,0000 0,4233
2004-12-15 1,12304 1,122304 0,0000 0,4233
2004-12-14 11,361.559 1,540544 9,8151.015 1,97714
2004-12-13 1,5253 1,52153 0,0000 0,0000
2004-12-12 2,67230 2,647228 0,0222 0,2822
2004-12-11 5,51653 5,355632 0,15121 0,5654
2004-12-10 2,62252 2,521251 0,0991 0,2822
2004-12-09 5,194.345 5,1934.345 0,0000 0,7065
2004-12-08 2,791.042 2,7861.042 0,0000 0,5704
2004-12-07 4,09310 4,089310 0,0000 0,0000
2004-12-06 5,491.162 5,4871.162 0,0000 0,9877
2004-12-05 4,19639 4,187639 0,0000 0,1401
2004-12-04 6,361.470 6,3631.470 0,0000 0,8006
2004-12-04 6,36513 6,266510 0,0893 0,1501
2004-12-02 7,451.107 7,0521.074 0,40133 0,7005
2004-12-01 12,251.452 12,2511.452 0,0000 0,5604

Powered by b@d@rtText@rt Anwahl-Statistik