Webserver-Statistik

die Woche vom 15.12.04 bis 21.12.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 70
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 57

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 304 1,994,888

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
15.12.04 26 8.58 129,385 6.49 11.98 1.50
16.12.04 29 9.57 224,665 11.26 20.80 2.60
17.12.04 29 9.57 153,268 7.68 14.19 1.77
18.12.04 72 23.76 459,879 23.05 42.58 5.32
19.12.04 100 33.00 695,738 34.88 64.42 8.05
20.12.04 47 15.51 331,953 16.64 30.74 3.84
21.12.04 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.57 1.32 8,337.43 2.93 18.53 2.32
01:00 2.29 5.28 13,968.29 4.90 31.04 3.88
02:00 2.29 5.28 25,790.71 9.05 57.31 7.16
04:00 1.86 4.29 11,348.86 3.98 25.22 3.15
04:00 0.43 0.99 724.86 0.25 1.61 0.20
05:00 7.57 17.49 43,602.14 15.30 96.89 12.11
06:00 0.57 1.32 3,574.71 1.25 7.94 0.99
07:00 0.86 1.98 4,772.57 1.67 10.61 1.33
08:00 0.14 0.33 785.57 0.28 1.75 0.22
09:00 4.00 9.24 32,841.57 11.52 72.98 9.12
10:00 5.14 11.88 40,176.57 14.10 89.28 11.16
11:00 0.86 1.98 13,916.71 4.88 30.93 3.87
12:00 0.86 1.98 1,863.71 0.65 4.14 0.52
13:00 0.29 0.66 377.43 0.13 0.84 0.10
14:00 3.71 8.58 26,643.71 9.35 59.21 7.40
15:00 0.71 1.65 1,828.14 0.64 4.06 0.51
16:00 4.14 9.57 29,167.86 10.23 64.82 8.10
17:00 1.14 2.64 5,045.29 1.77 11.19 1.40
18:00 1.71 3.96 12,454.14 4.37 27.68 3.46
19:00 2.00 4.62 4,361.00 1.53 9.69 1.21
20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22:00 0.57 1.32 2,583.43 0.91 5.74 0.72
23:00 1.57 3.63 829.29 0.29 1.84 0.23

Top 20 von insgesamt 57 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/39 12.87 159,471 7.99
2 http://www.page-show.de/satz/satz.htm12 3.96 243,375 12.20
3 http://www.page-show.de/seite1.html11 3.63 81,345 4.08
4 http://www.page-show.de/dbb/main.htm10 3.30 16,940 0.85
5 http://www.page-show.de/satz/allewo.html10 3.30 19,470 0.98
6 http://www.page-show.de/seite2.html10 3.30 85,020 4.26
7 http://www.page-show.de/seite3.html9 2.97 32,608 1.63
8 http://www.page-show.de/text.html9 2.97 16,696 0.84
9 http://www.page-show.de/index2.html8 2.64 17,370 0.87
10 http://www.page-show.de/favicon.ico8 2.64 6,128 0.31
11 http://www.page-show.de/satz/henoch.html8 2.64 4,256 0.21
12 http://www.page-show.de/satz/worte.html8 2.64 257,872 12.93
13 http://www.page-show.de/seite5.html8 2.64 39,328 1.97
14 http://www.page-show.de/seite16.html8 2.64 62,650 3.14
15 http://www.page-show.de/dbb/linksframe.htm7 2.31 19,131 0.96
16 http://www.page-show.de/seite10.html7 2.31 76,496 3.83
17 http://www.page-show.de/seite4.html7 2.31 28,014 1.40
18 http://www.page-show.de/seite7.html7 2.31 82,061 4.11
19 http://www.page-show.de/index.html6 1.98 32,994 1.65
20 http://www.page-show.de/seite6.html6 1.98 40,614 2.04

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]293 96.70 1,838,790 92.18
2 [http://page-show.de]10 3.30 156,098 7.82

Top 20 von insgesamt 70 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 63.148.99.22945 14.85 271,725 13.62
2 pd9e98f77.dip.t-dialin.net30 9.90 216,257 10.84
3 ns54.heag.de26 8.58 218,893 10.97
4 62.111.84.13123 7.59 173,970 8.72
5 212.60.226.2618 5.94 138,209 6.93
6 211.157.36.813 4.29 79,442 3.98
7 dialin-212-144-074-057.arcor-ip.net12 3.96 109,720 5.50
8 p50913931.dip.t-dialin.net9 2.97 21,640 1.08
9 pd9e6b1bb.dip0.t-ipconnect.de8 2.64 64,979 3.26
10 ffm2-t8-1.mcbone.net8 2.64 0 0.00
11 p508aad4e.dip.t-dialin.net7 2.31 68,602 3.44
12 p3ee307d8.dip.t-dialin.net7 2.31 34,390 1.72
13 66.147.154.35 1.65 30,222 1.51
14 p508aaeb8.dip.t-dialin.net5 1.65 62,337 3.12
15 crawl24-public.alexa.com4 1.32 12,377 0.62
16 lj1054.inktomisearch.com4 1.32 7,547 0.38
17 pd9547155.dip.t-dialin.net4 1.32 8,352 0.42
18 c208158.adsl.hansenet.de3 0.99 28,390 1.42
19 lj1207.inktomisearch.com3 0.99 61,865 3.10
20 212.117.97.23 0.99 33,123 1.66

Top 4 von insgesamt 4 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://onunterhaltung.t-online.de3 50.00 16,497 46.51
2 http://www.dtv.de1 16.67 5,499 15.50
3 http://www.google.com1 16.67 7,971 22.48
4 http://www.surf-guide.de1 16.67 5,499 15.50

Top 4 von 4 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://onunterhaltung.t-online.de/c/11/36/21/1136218.html3 50.00 16,497 46.51
2 http://www.dtv.de/special_literatur_digital/start.cfm1 16.67 5,499 15.50
3 http://www.google.com/search1 16.67 7,971 22.48
4 http://www.surf-guide.de/cgi-bin/surftip/guide.pl1 16.67 5,499 15.50

Die ersten 10 der 17 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 110 36.30 801,665 40.19
2 Netscape 5.0 58 19.14 477,229 23.92
3 unknown 23 7.59 173,970 8.72
4 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 18 5.94 116,077 5.82
5 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 13 4.29 86,676 4.34
6 Indy Library 13 4.29 79,442 3.98
7 grub-client-1.5.3; Crawl your own stuff with http://grub.org 12 3.96 35,531 1.78
8 ia_archiver 10 3.30 34,178 1.71
9 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0439m 10 3.30 0 0.00
10 MSIE 6.0; Windows 98 9 2.97 21,640 1.08

Top 6 von insgesamt 6 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 26 70.27
2 http://page-show.de/ 7 18.92
3 http://www.page-show.de/satz/ pic 1 2.70
4 http://www.page-show.de/file:/d:/netobjects fusion 5.0/user sites/akad/preview/unbenannt17.html 1 2.70
5 http://www.page-show.de/satz/javascript:startspin() 1 2.70
6 http://www.page-show.de/satz/javascript:stopspin() 1 2.70

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 287 83.19
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 6 1.74
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 10 2.90
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 3 0.87
404 Verboten 2 0.58
404 Nicht gefunden 37 10.72
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00