Webserver-Statistik

die Woche vom 01.12.04 bis 07.12.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 158
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 64

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,287 8,649,223

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
01.12.04 355 27.58 2,148,690 24.84 198.95 24.87
02.12.04 257 19.97 1,205,001 13.93 111.57 13.95
04.12.04 169 13.13 2,040,143 23.59 188.90 23.61
04.12.04 219 17.02 1,068,581 12.35 98.94 12.37
05.12.04 110 8.55 717,808 8.30 66.46 8.31
06.12.04 88 6.84 864,731 9.00 80.07 10.01
07.12.04 89 6.92 604,269 6.99 55.95 6.99

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 5.86 3.19 37,978.71 3.07 84.40 10.55
01:00 0.43 0.23 971.86 0.08 2.16 0.27
02:00 0.29 0.16 1,944.71 0.16 4.32 0.54
04:00 8.29 4.51 55,327.71 4.48 122.95 15.37
04:00 1.86 1.01 13,040.43 1.05 28.96 3.62
05:00 4.29 2.33 30,773.57 2.49 68.39 8.55
06:00 0.71 0.39 17,293.43 1.40 38.43 4.80
07:00 1.14 0.62 9,815.57 0.79 21.81 2.73
08:00 21.14 11.50 107,727.00 8.72 239.39 29.92
09:00 5.14 2.80 37,272.29 3.02 82.83 10.35
10:00 6.00 3.26 43,757.14 3.54 97.24 12.15
11:00 8.14 4.43 37,752.14 3.06 83.89 10.49
12:00 11.57 6.29 82,012.71 6.64 182.25 22.78
13:00 6.57 3.57 52,404.71 4.24 116.45 14.56
14:00 9.00 4.90 40,377.71 3.27 89.73 11.22
15:00 13.14 7.15 47,685.57 3.86 105.97 13.25
16:00 11.71 6.37 86,049.29 6.96 191.22 23.90
17:00 11.00 5.98 57,111.43 4.62 126.91 15.86
18:00 9.43 5.13 63,888.14 5.17 141.97 17.75
19:00 11.29 6.14 61,144.57 4.95 135.88 16.98
20:00 14.71 8.00 99,228.71 8.04 220.51 27.56
21:00 17.86 9.71 235,690.86 19.07 523.76 65.47
22:00 3.57 1.94 12,315.57 0.00 27.37 3.42
23:00 0.71 0.39 4,049.43 0.33 8.00 1.12

Top 20 von insgesamt 64 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/favicon.ico111 8.62 85,026 0.98
2 http://www.page-show.de/91 7.07 378,146 4.37
3 http://www.page-show.de/seite1.html81 6.29 478,344 5.53
4 http://www.page-show.de/seite2.html63 4.90 443,820 5.13
5 http://www.page-show.de/seite3.html59 4.58 197,712 2.29
6 http://www.page-show.de/seite4.html52 4.04 182,250 2.11
7 http://www.page-show.de/seite16.html50 3.89 377,622 4.37
8 http://www.page-show.de/seite5.html49 3.81 209,790 2.43
9 http://www.page-show.de/seite6.html48 3.73 287,492 3.32
10 http://www.page-show.de/seite7.html46 3.57 462,696 5.35
11 http://www.page-show.de/seite.html44 3.42 209,190 2.42
12 http://www.page-show.de/seite7b.html42 3.26 209,335 2.42
13 http://www.page-show.de/seite8.html42 3.26 277,230 3.21
14 http://www.page-show.de/seite9.html41 3.19 436,390 5.05
15 http://www.page-show.de/seite15.html40 3.11 267,762 3.10
16 http://www.page-show.de/seite17.html40 3.11 156,544 1.81
17 http://www.page-show.de/seite10.html39 3.04 353,920 4.09
18 http://www.page-show.de/seite14.html39 3.04 253,376 2.93
19 http://www.page-show.de/seite11.html38 2.95 250,263 2.89
20 http://www.page-show.de/seite12.html36 2.80 220,168 2.55

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]1,246 96.81 6,972,277 80.61
2 [http://page-show.de]41 3.19 1,676,946 19.39

Top 20 von insgesamt 158 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 bib128.uni-trier.de99 7.69 413,355 4.78
2 ip-213157026160.dialin.heagmedianet.de58 4.51 258,398 2.99
3 dsl-082-082-050-027.arcor-ip.net46 3.57 165,642 1.92
4 dsl-082-082-050-041.arcor-ip.net39 3.04 160,497 1.86
5 hdlb-d9b95d6a.pool.mediaways.net38 2.95 144,960 1.68
6 pd9045eb0.dip.t-dialin.net38 2.95 145,177 1.68
7 pop-mu-4-1-dialup-61.freesurf.ch35 2.72 222,898 2.58
8 ffm2-t8-1.mcbone.net33 2.56 243,830 2.82
9 dsl-201-128-174-216.prod-infinitum.com.mx30 2.33 215,415 2.49
10 h7n2fls31o998.telia.com28 2.18 1,326,499 15.34
11 pd9045f57.dip.t-dialin.net26 2.02 164,777 1.91
12 pd9045d7c.dip.t-dialin.net25 1.94 39,076 0.45
13 p3ee0d9b3.dip.t-dialin.net24 1.86 174,880 2.02
14 p50839e41.dip.t-dialin.net24 1.86 167,667 1.94
15 h-213.61.130.228.host.de.colt.net24 1.86 156,980 1.81
16 pd9ebe4c4.dip.t-dialin.net23 1.79 156,980 1.81
17 pyramid.bicos.de22 1.71 144,960 1.68
18 pd90459f0.dip.t-dialin.net22 1.71 0 0.00
19 du-041-047.access.de.clara.net22 1.71 21,167 0.24
20 mail54.heag.de22 1.71 164,829 1.91

Top 13 von insgesamt 13 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.yeneurodollar.de21 51.22 410,856 82.87
2 http://www.dtv.de4 9.76 16,474 3.32
3 http://www.google.de4 9.76 11,393 2.30
4 http://www.google.it2 4.88 10,694 2.16
5 http://www.silkehauck.de2 4.88 10,998 2.22
6 http://onunterhaltung.t-online.de1 2.44 5,467 1.10
7 http://www.google.ca1 2.44 5,347 1.08
8 http://www.dollareuroxyen.de1 2.44 0 0.00
9 http://brisbane.t-online.de1 2.44 5,476 1.10
10 http://suche.web.de1 2.44 2,487 0.50
11 http://www.alltheweb.com1 2.44 2,130 0.43
12 http://www.ernst-goebel-schule.de1 2.44 5,499 1.11
13 http://www.excite.co.jp1 2.44 8,991 1.81

Top 16 von 16 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.yeneurodollar.de/htm/2html.htm10 24.39 182,367 36.78
2 http://www.yeneurodollar.de/htm/bonus.htm6 14.63 90,962 18.35
3 http://www.dtv.de/special_literatur_digital/start.cfm4 9.76 16,474 3.32
4 http://www.google.de/search4 9.76 11,393 2.30
5 http://www.yeneurodollar.de/htm/comapi.htm3 7.32 73,221 14.77
6 http://www.google.it/search2 4.88 10,694 2.16
7 http://www.silkehauck.de/links.html2 4.88 10,998 2.22
8 http://www.yeneurodollar.de/htm/2overvie.htm2 4.88 64,306 12.97
9 http://onunterhaltung.t-online.de/c/11/36/21/1136218.html1 2.44 5,467 1.10
10 http://www.google.ca/search1 2.44 5,347 1.08
11 http://www.dollareuroxyen.de/index.htm1 2.44 0 0.00
12 http://brisbane.t-online.de/fast-cgi/tsc1 2.44 5,476 1.10
13 http://suche.web.de/search/1 2.44 2,487 0.50
14 http://www.alltheweb.com/search1 2.44 2,130 0.43
15 http://www.ernst-goebel-schule.de/kollegium/seifert.html1 2.44 5,499 1.11
16 http://www.excite.co.jp/search.gw1 2.44 8,991 1.81

Die ersten 10 der 36 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 214 18.04 1,423,592 17.23
2 Netscape 5.0 179 15.09 1,055,578 12.77
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 141 11.89 1,028,902 12.45
4 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 127 10.71 759,477 9.19
5 Netscape 4.0 92 7.76 289,005 3.50
6 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0439m 73 6.16 98,675 1.19
7 MSIE 6.0; Windows 98 65 5.48 1,041,965 12.61
8 MSIE 6.0; Windows 98; DT 46 3.88 350,073 4.24
9 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705 41 3.46 299,620 3.63
10 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 23 1.94 152,896 1.85

Top 5 von insgesamt 5 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 34 69.39
2 http://page-show.de/ 12 24.49
3 http://www.page-show.de/menue.htm 1 2.04
4 http://page-show.de/expose.htm 1 2.04
5 http://www.page-show.de/dbb/drache.avi 1 2.04

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 1,083 81.06
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 11 0.82
301 Verzogen 19 1.42
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 174 13.02
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
404 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 49 3.67
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00