Webserver-Statistik

die Woche vom 17.11.04 bis 23.11.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 187
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 83

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,245 9,433,998

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
17.11.04 145 11.65 1,383,752 14.67 128.13 16.02
18.11.04 284 22.81 2,118,813 22.46 196.19 24.52
19.11.04 248 19.92 2,445,383 25.92 226.42 28.30
20.11.04 45 3.61 179,392 1.90 16.61 2.08
21.11.04 315 25.30 1,874,356 19.87 173.55 21.69
22.11.04 170 13.65 948,177 10.05 87.79 10.97
23.11.04 38 3.05 484,125 5.13 44.83 5.60

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 2.86 1.61 14,890.14 1.10 33.09 4.14
01:00 0.29 0.16 993.57 0.07 2.21 0.28
02:00 0.57 0.32 1,899.86 0.14 4.22 0.53
04:00 0.71 0.40 1,287.71 0.10 2.86 0.36
04:00 0.57 0.32 9,279.43 0.69 20.62 2.58
05:00 1.00 0.56 10,704.43 0.79 23.79 2.97
06:00 2.86 1.61 14,671.00 1.09 32.60 4.08
07:00 3.14 1.77 20,555.29 1.53 45.68 5.71
08:00 7.00 3.94 40,264.86 2.99 89.48 11.18
09:00 14.43 8.11 133,324.00 9.89 296.28 37.04
10:00 5.57 3.13 37,546.71 2.79 83.44 10.43
11:00 11.00 6.18 76,414.57 5.67 169.81 21.23
12:00 19.14 10.76 96,369.43 7.15 214.15 26.77
13:00 9.71 5.46 55,069.00 4.09 122.38 15.30
14:00 14.71 8.27 90,606.86 6.72 201.35 25.17
15:00 9.14 5.14 39,543.00 2.93 87.87 10.98
16:00 9.71 5.46 65,576.57 4.87 145.73 18.22
17:00 3.00 1.69 21,754.57 1.61 48.34 6.04
18:00 8.57 4.82 39,854.57 2.96 88.57 11.07
19:00 15.43 8.67 138,566.57 10.28 307.93 38.49
20:00 3.43 1.93 18,047.86 1.34 40.11 5.01
21:00 15.71 8.84 291,871.86 21.66 648.60 81.08
22:00 12.00 6.75 71,664.86 5.32 159.26 19.91
23:00 7.29 4.10 56,958.29 4.23 126.57 15.82

Top 20 von insgesamt 83 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/143 11.49 585,825 6.21
2 http://www.page-show.de/seite1.html72 5.78 456,136 4.84
3 http://www.page-show.de/seite2.html69 5.54 561,862 5.96
4 http://www.page-show.de/seite4.html61 4.90 238,950 2.53
5 http://www.page-show.de/seite3.html60 4.82 238,902 2.53
6 http://www.page-show.de/seite5.html54 4.34 260,000 2.76
7 http://www.page-show.de/seite16.html52 4.18 476,050 5.05
8 http://www.page-show.de/seite6.html51 4.10 348,900 3.70
9 http://www.page-show.de/seite7.html47 3.78 266,708 2.83
10 http://www.page-show.de/seite.html46 3.69 160,952 1.71
11 http://www.page-show.de/favicon.ico46 3.69 35,236 0.37
12 http://www.page-show.de/seite8.html42 3.37 332,052 3.52
13 http://www.page-show.de/seite15.html41 3.29 318,200 3.37
14 http://www.page-show.de/seite7b.html40 3.21 230,280 2.44
15 http://www.page-show.de/seite11.html40 3.21 311,961 3.31
16 http://www.page-show.de/seite14.html40 3.21 300,352 3.18
17 http://www.page-show.de/seite9.html38 3.05 504,804 5.34
18 http://www.page-show.de/seite10.html35 2.81 404,180 4.28
19 http://www.page-show.de/seite12.html32 2.57 252,736 2.68
20 http://www.page-show.de/seite13.html31 2.49 244,869 2.60

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]1,171 94.06 6,763,964 71.70
2 [http://page-show.de]74 5.94 2,670,044 28.30

Top 20 von insgesamt 187 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 bib128.uni-trier.de64 5.14 234,505 2.49
2 pd9e39970.dip.t-dialin.net52 4.18 661,562 7.01
3 195.243.113.24941 3.29 304,992 3.23
4 p5085feb5.dip.t-dialin.net37 2.97 1,040,748 11.04
5 63.148.99.24736 2.89 184,113 1.95
6 ffm2-t8-2.mcbone.net29 2.33 166,261 1.76
7 p508c2d56.dip.t-dialin.net28 2.25 708,283 7.51
8 p5080ec83.dip0.t-ipconnect.de28 2.25 157,137 1.67
9 p5083dd21.dip.t-dialin.net26 2.09 137,917 1.46
10 pd9587ede.dip.t-dialin.net25 2.01 148,106 1.57
11 209.167.50.2223 1.85 48,555 0.51
12 du-017-155.access.de.clara.net21 1.69 12,584 0.13
13 p5085d461.dip.t-dialin.net21 1.69 137,917 1.46
14 pd9eabad8.dip.t-dialin.net20 1.61 140,559 1.49
15 p508929d6.dip.t-dialin.net20 1.61 137,917 1.46
16 p5080e13a.dip0.t-ipconnect.de20 1.61 137,917 1.46
17 195.243.113.25119 1.53 137,917 1.46
18 p100.bt2.tu-harburg.de19 1.53 137,917 1.46
19 p5083d648.dip.t-dialin.net19 1.53 137,917 1.46
20 pd9045d62.dip.t-dialin.net19 1.53 137,917 1.46

Top 15 von insgesamt 15 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://onunterhaltung.t-online.de8 21.62 38,325 10.15
2 http://www.yeneurodollar.de8 21.62 263,217 69.71
3 http://www.dtv.de5 13.51 21,900 5.80
4 http://home.t-online.de4 10.81 0 0.00
5 http://www.google.de2 5.41 4,974 1.32
6 http://www.akksess.com1 2.70 5,475 1.45
7 http://search.yahoo.com1 2.70 5,347 1.42
8 http://www.kwlablog.com1 2.70 5,475 1.45
9 http://www.jennifersblog.com1 2.70 5,475 1.45
10 http://www.dollareuroxyen.de1 2.70 0 0.00
11 http://www.wr18.com1 2.70 5,475 1.45
12 http://www.malixya.com1 2.70 5,475 1.45
13 http://www.silkehauck.de1 2.70 5,475 1.45
14 http://www.worldnewslog.com1 2.70 5,475 1.45
15 https://kommunikation.t-online.de1 2.70 5,475 1.45

Top 17 von 17 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://onunterhaltung.t-online.de/c/11/36/21/1136218.html8 21.62 38,325 10.15
2 http://www.dtv.de/special_literatur_digital/start.cfm5 13.51 21,900 5.80
3 http://www.yeneurodollar.de/htm/2html.htm4 10.81 181,428 48.05
4 http://www.yeneurodollar.de/htm/cover.htm4 10.81 81,789 21.66
5 http://home.t-online.de/home/mansei/home.htm3 8.11 0 0.00
6 http://www.google.de/search2 5.41 4,974 1.32
7 http://www.akksess.com/1 2.70 5,475 1.45
8 http://search.yahoo.com/search1 2.70 5,347 1.42
9 http://www.kwlablog.com/1 2.70 5,475 1.45
10 http://www.jennifersblog.com/1 2.70 5,475 1.45
11 http://www.dollareuroxyen.de/index.htm1 2.70 0 0.00
12 http://www.wr18.com/1 2.70 5,475 1.45
13 http://www.malixya.com/1 2.70 5,475 1.45
14 http://www.silkehauck.de/links.html1 2.70 5,475 1.45
15 http://www.worldnewslog.com/1 2.70 5,475 1.45
16 https://kommunikation.t-online.de/index.php1 2.70 5,475 1.45
17 http://home.t-online.de/home/mansei/video1.htm1 2.70 0 0.00

Die ersten 10 der 42 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Microsoft Internet Explorer 5.0 211 17.25 1,305,881 13.99
2 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 201 16.43 1,324,381 14.18
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 145 11.86 1,311,231 14.04
4 Netscape 5.0 145 11.86 1,012,058 10.84
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322 71 5.81 501,007 5.37
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705 56 4.58 380,608 4.08
7 MSIE 6.0; Windows 98; DT 46 3.76 290,830 3.11
8 Netscape 4.0 34 2.78 215,570 2.31
9 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322 33 2.70 848,454 9.09
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DT 31 2.53 172,133 1.84

Top 7 von insgesamt 7 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 68 59.65
2 http://page-show.de/ 41 35.96
3 http://www.page-show.de/pageshow/films/detai.mpg 1 0.88
4 http://www.page-show.de/pageshow/films/rahmenmain.mpg 1 0.88
5 http://www.page-show.de/pageshow/films/farb2.mpg 1 0.88
6 http://www.page-show.de/file:/d:/netobjects fusion 5.0/user sites/akad/preview/unbenannt17.html 1 0.88
7 http://www.page-show.de/msoffice/cltreq.asp 1 0.88

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 1,164 85.53
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 6 0.44
301 Verzogen 25 1.84
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 50 3.67
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
404 Verboten 1 0.07
404 Nicht gefunden 114 8.38
500 Interner Fehler 1 0.07
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00