Webserver-Statistik

die Woche vom 10.11.04 bis 16.11.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 153
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 54

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,112 8,341,433

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
10.11.04 88 7.91 626,874 7.52 58.04 7.26
11.11.04 84 7.55 501,634 6.01 46.45 5.81
12.11.04 102 9.17 613,041 7.35 56.76 7.10
13.11.04 114 10.25 727,570 8.72 67.37 8.42
14.11.04 35 3.15 302,437 3.63 28.00 3.50
15.11.04 556 50.00 4,743,806 56.87 439.24 54.91
16.11.04 133 11.96 826,081 9.90 76.49 9.56

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 2.00 1.26 17,231.29 1.45 38.29 4.79
01:00 5.71 3.60 32,781.86 2.75 72.85 9.11
02:00 2.86 1.80 20,479.43 1.72 45.51 5.69
04:00 0.86 0.54 4,359.14 0.37 9.69 1.21
04:00 0.86 0.54 13,680.00 1.15 30.40 3.80
05:00 0.71 0.45 8,877.71 0.75 19.73 2.47
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 0.86 0.54 4,708.57 0.40 10.46 1.31
08:00 0.57 0.36 2,433.29 0.20 5.41 0.68
09:00 7.43 4.68 46,640.14 3.91 104.64 12.96
10:00 6.43 4.05 36,178.43 3.04 80.40 10.05
11:00 5.29 3.33 37,226.29 3.12 82.73 10.34
12:00 28.43 17.90 181,779.86 15.25 404.96 50.49
13:00 25.29 15.92 152,227.57 12.77 338.28 42.29
14:00 16.43 10.34 162,214.43 13.61 360.48 45.06
15:00 6.57 4.14 27,464.43 2.30 61.04 7.63
16:00 11.43 7.19 99,739.00 8.37 221.64 27.71
17:00 5.00 3.15 30,161.71 2.53 67.04 8.38
18:00 10.57 6.65 165,510.43 13.89 367.80 45.98
19:00 6.43 4.05 40,933.29 3.44 90.96 11.37
20:00 4.86 3.06 33,844.86 2.84 75.21 9.40
21:00 4.86 3.06 30,440.43 2.55 67.65 8.46
22:00 1.71 1.08 7,454.71 0.63 16.57 2.07
23:00 3.71 2.34 35,266.43 2.96 78.37 9.80

Top 20 von insgesamt 54 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/135 12.14 628,455 7.53
2 http://www.page-show.de/seite1.html84 7.55 537,832 6.45
3 http://www.page-show.de/seite2.html79 7.10 637,336 7.64
4 http://www.page-show.de/seite3.html75 6.74 304,806 3.65
5 http://www.page-show.de/seite4.html63 5.67 251,100 3.01
6 http://www.page-show.de/seite5.html55 4.95 275,000 3.30
7 http://www.page-show.de/seite6.html51 4.59 355,878 4.27
8 http://www.page-show.de/seite16.html46 4.14 409,404 4.91
9 http://www.page-show.de/seite7.html43 3.87 249,314 2.99
10 http://www.page-show.de/seite.html41 3.69 146,320 1.75
11 http://www.page-show.de/seite15.html39 3.51 294,335 3.53
12 http://www.page-show.de/seite9.html34 3.06 450,772 5.40
13 http://www.page-show.de/seite7b.html33 2.97 189,981 2.28
14 http://www.page-show.de/seite8.html32 2.88 252,992 3.04
15 http://www.page-show.de/seite10.html32 2.88 369,536 4.43
16 http://www.page-show.de/seite11.html30 2.70 239,970 2.88
17 http://www.page-show.de/seite14.html28 2.52 221,312 2.65
18 http://www.page-show.de/seite12.html27 2.43 213,246 2.56
19 http://www.page-show.de/seite13.html24 2.16 189,576 2.27
20 http://www.page-show.de/favicon.ico24 2.16 18,384 0.22

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]1,077 96.85 6,473,612 77.61
2 [http://page-show.de]35 3.15 1,867,821 22.39

Top 20 von insgesamt 153 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 pd9e7b17d.dip.t-dialin.net55 4.95 611,953 7.34
2 pd9046bc9.dip.t-dialin.net32 2.88 134,013 1.61
3 pd9ea7d92.dip.t-dialin.net28 2.52 929,594 11.14
4 p509110fd.dip.t-dialin.net24 2.16 137,899 1.65
5 p5083dc30.dip.t-dialin.net24 2.16 361,129 4.33
6 211.157.36.322 1.98 119,065 1.43
7 141.39.241.8620 1.80 73,785 0.88
8 pd9e5cefb.dip.t-dialin.net20 1.80 137,899 1.65
9 p5082bd01.dip.t-dialin.net20 1.80 137,899 1.65
10 pd953d6c2.dip.t-dialin.net20 1.80 143,356 1.72
11 p5082d5f4.dip.t-dialin.net20 1.80 137,917 1.65
12 br-gate.brnet.de20 1.80 140,559 1.69
13 dialin-80-228-52-071.ewe-ip-backbone.de19 1.71 137,899 1.65
14 p50925f0d.dip.t-dialin.net19 1.71 137,899 1.65
15 pd9001a23.dip.t-dialin.net19 1.71 137,899 1.65
16 pd95411e6.dip.t-dialin.net19 1.71 137,899 1.65
17 pd9e50005.dip.t-dialin.net19 1.71 126,270 1.51
18 pd95390f2.dip.t-dialin.net19 1.71 137,917 1.65
19 pd9e831bd.dip.t-dialin.net19 1.71 137,917 1.65
20 p50825804.dip.t-dialin.net19 1.71 137,917 1.65

Top 12 von insgesamt 12 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.dtv.de19 40.43 81,981 18.90
2 http://www.yeneurodollar.de9 19.15 248,170 57.22
3 http://onunterhaltung.t-online.de7 14.89 32,814 7.57
4 http://www.google.de3 6.38 21,202 4.89
5 http://www.saulem.com2 4.26 10,914 2.52
6 http://www.surf-guide.de1 2.13 5,457 1.26
7 http://www.altavista.com1 2.13 5,347 1.23
8 http://www.dollareuroxyen.de1 2.13 0 0.00
9 http://search.yahoo.com1 2.13 5,347 1.23
10 http://www.silkehauck.de1 2.13 5,475 1.26
11 http://www.google.it1 2.13 11,548 2.66
12 http://www.bongohome.com1 2.13 5,475 1.26

Top 15 von 15 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.dtv.de/special_literatur_digital/start.cfm19 40.43 81,981 18.90
2 http://onunterhaltung.t-online.de/c/11/36/21/1136218.html7 14.89 32,814 7.57
3 http://www.google.de/search3 6.38 21,202 4.89
4 http://www.yeneurodollar.de/htm/comapi.htm3 6.38 65,201 15.04
5 http://www.saulem.com/2 4.26 10,914 2.52
6 http://www.yeneurodollar.de/htm/cover.htm2 4.26 66,991 15.45
7 http://www.yeneurodollar.de/htm/2html.htm2 4.26 94,347 21.75
8 http://www.yeneurodollar.de/htm/2overvie.htm2 4.26 21,631 4.99
9 http://www.surf-guide.de/cgi-bin/surftip/guide.pl1 2.13 5,457 1.26
10 http://www.altavista.com/image/results1 2.13 5,347 1.23
11 http://www.dollareuroxyen.de/index.htm1 2.13 0 0.00
12 http://search.yahoo.com/search1 2.13 5,347 1.23
13 http://www.silkehauck.de/links.html1 2.13 5,475 1.26
14 http://www.google.it/search1 2.13 11,548 2.66
15 http://www.bongohome.com/1 2.13 5,475 1.26

Die ersten 10 der 42 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 312 28.26 2,102,067 25.29
2 Microsoft Internet Explorer 5.0 188 17.04 1,201,338 14.45
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 113 10.24 523,615 6.30
4 Netscape 5.0 101 9.15 882,131 10.61
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT 35 3.17 231,548 2.79
6 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322 31 2.81 182,002 2.19
7 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705 28 2.54 269,183 3.24
8 MSIE 6.0; Windows 98 25 2.26 154,150 1.85
9 Indy Library 22 1.99 119,065 1.43
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322 20 1.81 143,356 1.72

Top 5 von insgesamt 5 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 37 53.62
2 http://page-show.de/ 29 42.04
3 http://page-show.de/menue.htm 1 1.45
4 http://page-show.de/kopf.htm 1 1.45
5 http://page-show.de/start.htm 1 1.45

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 1,070 90.60
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 3 0.25
301 Verzogen 17 1.44
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 22 1.86
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
404 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 69 5.84
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00