Webserver-Statistik

die Woche vom 04.11.04 bis 09.11.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 136
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 67

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 912 5,264,331

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
04.11.04 15 1.64 75,543 1.43 6.99 0.87
04.11.04 124 13.60 775,668 14.73 71.82 8.98
05.11.04 267 29.28 1,505,698 28.60 139.42 17.43
06.11.04 193 21.16 1,173,978 22.30 108.70 13.59
07.11.04 135 14.80 787,477 14.96 72.91 9.11
08.11.04 114 12.50 597,461 11.35 55.32 6.92
09.11.04 64 7.02 348,506 6.62 32.27 4.04

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 6.57 5.04 47,397.43 6.30 105.33 13.17
01:00 0.86 0.66 4,004.00 0.53 8.90 1.11
02:00 1.14 0.88 4,305.57 0.57 9.57 1.20
04:00 0.71 0.55 4,318.14 0.57 9.60 1.20
04:00 0.29 0.22 1,169.43 0.16 2.60 0.32
05:00 1.29 0.99 5,363.29 0.71 11.92 1.49
06:00 0.57 0.44 2,375.14 0.32 5.28 0.66
07:00 1.57 1.21 12,717.00 1.69 28.26 3.53
08:00 4.86 3.73 27,005.71 3.59 60.01 7.50
09:00 7.14 5.48 43,925.57 5.84 97.61 12.20
10:00 3.00 2.30 16,421.71 2.18 36.49 4.56
11:00 6.00 4.61 36,628.57 4.87 81.40 10.17
12:00 7.86 6.04 35,848.86 4.77 79.66 9.96
13:00 7.43 5.70 13,596.00 1.81 30.21 3.78
14:00 13.29 10.20 75,646.14 10.06 168.10 21.01
15:00 11.71 8.99 67,145.00 8.93 149.21 18.65
16:00 5.86 4.50 38,342.14 5.10 85.20 10.65
17:00 8.43 6.47 53,421.43 7.10 118.71 14.84
18:00 8.00 6.14 50,104.71 6.66 111.34 13.92
19:00 6.71 5.15 31,536.00 4.19 70.08 8.76
20:00 9.00 6.91 74,761.00 9.94 166.14 20.77
21:00 12.71 9.76 71,630.29 9.52 159.18 19.90
22:00 4.14 3.18 27,683.29 3.68 61.52 7.69
23:00 1.14 0.88 6,701.86 0.89 14.89 1.86

Top 20 von insgesamt 67 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/125 13.71 444,766 8.45
2 http://www.page-show.de/seite1.html60 6.58 333,592 6.34
3 http://www.page-show.de/seite2.html48 5.26 352,212 6.69
4 http://www.page-show.de/seite3.html46 5.04 164,760 3.13
5 http://www.page-show.de/seite4.html43 4.71 153,900 2.92
6 http://www.page-show.de/seite16.html38 4.17 323,714 6.15
7 http://www.page-show.de/seite5.html37 4.06 170,000 3.23
8 http://www.page-show.de/seite9.html36 3.95 450,772 8.56
9 http://www.page-show.de/seite11.html35 3.84 247,969 4.71
10 http://www.page-show.de/seite6.html35 3.84 223,296 4.24
11 http://www.page-show.de/seite10.html35 3.84 357,988 6.80
12 http://www.page-show.de/seite7.html33 3.62 185,536 3.52
13 http://www.page-show.de/seite.html32 3.51 113,398 2.15
14 http://www.page-show.de/seite12.html31 3.40 221,144 4.20
15 http://www.page-show.de/seite7b.html31 3.40 166,953 3.17
16 http://www.page-show.de/seite15.html30 3.29 222,740 4.23
17 http://www.page-show.de/seite14.html27 2.96 197,600 3.75
18 http://www.page-show.de/seite8.html27 2.96 197,650 3.75
19 http://www.page-show.de/seite13.html26 2.85 189,576 3.60
20 http://www.page-show.de/favicon.ico18 1.97 13,788 0.26

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]892 97.81 4,995,904 94.90
2 [http://page-show.de]20 2.19 268,428 5.10

Top 20 von insgesamt 136 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 195.243.113.25169 7.57 143,016 2.72
2 pd9e489f0.dip.t-dialin.net43 4.71 417,892 7.94
3 chello080110221043.115.11.vie.surfer.at42 4.61 318,896 6.06
4 buildrack86.sv.av.com36 3.95 174,685 3.32
5 pd9e7a44c.dip.t-dialin.net32 3.51 163,799 3.11
6 ffm2-t8-2.mcbone.net31 3.40 140,400 2.67
7 ip179079.wh.uni-hannover.de25 2.74 129,878 2.47
8 p508111e2.dip.t-dialin.net23 2.52 78,010 1.48
9 mnch-d9ba46b3.pool.mediaways.net22 2.41 140,400 2.67
10 r2m115.mistral.cz22 2.41 140,854 2.68
11 p3e9e0d53.dip.t-dialin.net22 2.41 116,765 2.22
12 pd9ea7945.dip.t-dialin.net21 2.30 137,784 2.62
13 pd9ea1929.dip.t-dialin.net20 2.19 137,784 2.62
14 p50891598.dip.t-dialin.net20 2.19 89,487 1.70
15 z2234-044-108.raab-heim.uni-linz.ac.at19 2.08 137,784 2.62
16 pd9e1e275.dip.t-dialin.net19 2.08 137,784 2.62
17 cc510918-a.mp1.dr.home.nl19 2.08 137,784 2.62
18 ppp180.bi.bitel.net19 2.08 137,784 2.62
19 195.68.198.13019 2.08 137,784 2.62
20 pd954f5df.dip.t-dialin.net19 2.08 137,784 2.62

Top 12 von insgesamt 12 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.dtv.de53 75.71 192,542 48.65
2 http://www.google.de3 4.29 10,316 2.61
3 http://www.dollareuroxyen.de3 4.29 0 0.00
4 http://www.yeneurodollar.de2 2.86 155,110 39.19
5 http://www.dtv.ch2 2.86 10,914 2.76
6 http://translate.google.com1 1.43 5,811 1.47
7 http://www.websearchde.com1 1.43 5,342 1.35
8 http://www.altavista.com1 1.43 2,118 0.54
9 http://192.168.0.41 1.43 0 0.00
10 http://onunterhaltung.t-online.de1 1.43 5,342 1.35
11 http://ixquick.com1 1.43 2,487 0.63
12 http://suche2.web.de1 1.43 5,811 1.47

Top 12 von 12 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.dtv.de/special_literatur_digital/start.cfm53 75.71 192,542 48.65
2 http://www.google.de/search3 4.29 10,316 2.61
3 http://www.dollareuroxyen.de/index.htm3 4.29 0 0.00
4 http://www.yeneurodollar.de/htm/cover.htm2 2.86 155,110 39.19
5 http://www.dtv.ch/special_literatur_digital/start.cfm2 2.86 10,914 2.76
6 http://translate.google.com/translate1 1.43 5,811 1.47
7 http://www.websearchde.com/1 1.43 5,342 1.35
8 http://www.altavista.com/audio/results1 1.43 2,118 0.54
9 http://192.168.0.4/dtv2004/special_literatur_digital/start.cfm1 1.43 0 0.00
10 http://onunterhaltung.t-online.de/c/11/36/21/1136218.html1 1.43 5,342 1.35
11 http://ixquick.com/do/metasearch.pl1 1.43 2,487 0.63
12 http://suche2.web.de/search/1 1.43 5,811 1.47

Die ersten 10 der 30 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 287 32.43 1,668,829 32.84
2 Microsoft Internet Explorer 5.0 145 16.38 893,369 17.58
3 MSIE 6.0; Windows NT 5.0 63 7.12 411,796 8.10
4 Netscape 5.0 51 5.76 204,777 4.04
5 MSIE 6.0; Windows 98 44 4.97 249,863 4.92
6 MSIE 6.0; Windows 98; DT 41 4.63 275,568 5.42
7 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; QXW0439m 39 4.41 145,857 2.87
8 Scooter/3.3 36 4.07 174,685 3.44
9 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; AtHome043 19 2.15 137,784 2.71
10 MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90 19 2.15 137,784 2.71

Top 8 von insgesamt 8 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 40 76.92
2 http://page-show.de/ 6 11.54
3 http://www.page-show.de/menue.htm 1 1.92
4 http://www.page-show.de/msoffice/cltreq.asp 1 1.92
5 http://www.page-show.de/tablett_81.html 1 1.92
6 http://page-show.de/menue.htm 1 1.92
7 http://page-show.de/kopf.htm 1 1.92
8 http://page-show.de/start.htm 1 1.92

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 838 86.75
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 4 0.41
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 70 7.25
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
404 Verboten 1 0.10
404 Nicht gefunden 52 5.38
500 Interner Fehler 1 0.10
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00