Webserver-Statistik

die Woche vom 27.10.04 bis 02.11.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 45
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 32

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 73 752,448

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
27.10.04 5 6.85 164,190 21.82 15.20 1.90
28.10.04 21 28.77 381,212 50.66 35.30 4.41
29.10.04 14 19.18 48,844 6.49 4.52 0.57
30.10.04 12 16.44 61,866 8.22 5.73 0.72
31.10.04 8 10.96 34,620 4.60 3.21 0.40
01.11.04 5 6.85 18,302 2.43 1.69 0.21
02.11.04 8 10.96 43,414 5.77 4.02 0.50

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.29 2.74 71.14 0.07 0.16 0.02
01:00 1.29 12.33 7,393.00 6.88 16.43 2.05
02:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00 0.14 1.37 763.14 0.71 1.70 0.21
04:00 0.29 2.74 923.29 0.86 2.05 0.26
05:00 1.57 15.07 29,907.29 27.82 66.46 8.31
06:00 0.29 2.74 828.86 0.77 1.84 0.23
07:00 0.43 4.11 667.00 0.62 1.48 0.19
08:00 0.43 4.11 22,967.86 21.37 51.04 6.38
09:00 0.71 6.85 1,040.29 0.96 2.29 0.29
10:00 0.57 5.48 4,389.29 4.08 9.75 1.22
11:00 1.14 10.96 10,688.71 9.94 23.75 2.97
12:00 0.43 4.11 9,313.86 8.66 20.70 2.59
13:00 0.57 5.48 2,666.86 2.48 5.93 0.74
14:00 0.29 2.74 484.00 0.45 1.08 0.13
15:00 0.29 2.74 1,905.86 1.77 4.24 0.53
16:00 0.29 2.74 1,526.29 1.42 3.39 0.42
17:00 0.29 2.74 1,056.86 0.98 2.35 0.29
18:00 0.43 4.11 289.00 0.27 0.64 0.08
19:00 0.14 1.37 8,769.29 8.16 19.49 2.44
20:00 0.43 4.11 1,608.71 1.50 3.57 0.45
21:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22:00 0.14 1.37 242.00 0.23 0.54 0.07
23:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Top 20 von insgesamt 32 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/9 12.33 48,078 6.39
2 http://www.page-show.de/dbb/main.htm7 9.59 11,858 1.58
3 http://www.page-show.de/kalender/kalender.htm7 9.59 7,173 0.95
4 http://www.page-show.de/dbb/schild5.htm5 6.85 15,930 2.12
5 http://page-show.de/films/funktion.wmv4 5.48 310,196 41.22
6 http://www.page-show.de/dbb/linksframe.htm4 5.48 10,932 1.45
7 http://page-show.de/films/bonus1.wmv3 4.11 60,081 7.98
8 http://page-show.de/films/bonus2.wmv3 4.11 61,865 8.22
9 http://www.page-show.de/dbb/ulli.htm2 2.74 4,112 0.55
10 http://page-show.de/films/anouk.wmv2 2.74 21,565 2.87
11 http://www.page-show.de/kalender/p14.htm2 2.74 1,304 0.17
12 http://page-show.de/films/handbein.wmv2 2.74 61,627 8.19
13 http://www.page-show.de/dbb/bdragon1.htm2 2.74 11,622 1.54
14 http://www.page-show.de/index2.html2 2.74 5,232 0.70
15 http://www.page-show.de/dbb/bdragon2.htm2 2.74 10,694 1.42
16 http://www.page-show.de/kalender/p8.htm1 1.37 657 0.09
17 http://page-show.de/seite10.html1 1.37 11,548 1.53
18 http://page-show.de/seite9.html1 1.37 13,258 1.76
19 http://www.page-show.de/dbb/obenframe.htm1 1.37 1,543 0.21
20 http://page-show.de/favicon.ico1 1.37 766 0.10

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]48 65.75 151,413 20.12
2 [http://page-show.de]25 34.25 601,045 79.88

Top 20 von insgesamt 45 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 66-154-97-27.bchosting.com7 9.59 21,685 2.88
2 crawl22-public.alexa.com5 6.85 37,122 4.93
3 crawl25-public.alexa.com4 5.48 22,407 2.98
4 lj1137.inktomisearch.com3 4.11 60,081 7.98
5 lj1107.inktomisearch.com3 4.11 61,865 8.22
6 j3107.inktomisearch.com3 4.11 3,462 0.46
7 lj1014.inktomisearch.com3 4.11 3,462 0.46
8 g1009.inktomi.com2 2.74 155,098 20.61
9 lj1208.inktomisearch.com2 2.74 21,565 2.87
10 lj1174.inktomisearch.com2 2.74 155,098 20.61
11 lj1130.inktomisearch.com2 2.74 61,627 8.19
12 crawl23-public.alexa.com2 2.74 15,853 2.11
13 p50925fc4.dip.t-dialin.net2 2.74 10,684 1.42
14 p50925699.dip.t-dialin.net2 2.74 19,547 2.60
15 cdm-68-15-247-92.amro.cox-internet.com1 1.37 5,342 0.71
16 80.58.37.42.proxycache.rima-tde.net1 1.37 1,694 0.23
17 trek23.sv.av.com1 1.37 2,056 0.27
18 j3105.inktomisearch.com1 1.37 652 0.09
19 cpe00e018369137-cm024370006549.cpe.net.cable.rogers.com1 1.37 2,733 0.36
20 12-209-16-141.client.attbi.com1 1.37 3,186 0.42

Top 1 von insgesamt 1 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de2 100.00 7,834 100.00

Top 1 von 1 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de/search2 100.00 7,834 100.00

Die ersten 10 der 11 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Netscape 5.0 24 34.78 536,684 74.31
2 ia_archiver 14 20.29 90,255 12.50
3 grub-client-1.0.5; Crawl your own stuff with http://grub.org 9 13.04 29,760 4.12
4 grub-client-1.5.3; Crawl your own stuff with http://grub.org 8 11.59 26,363 3.65
5 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 5 7.25 5,157 0.71
6 grub-client-1.4.3; Crawl your own stuff with http://grub.org 3 4.35 9,769 1.35
7 Microsoft Internet Explorer 5.0 2 2.90 7,834 1.08
8 Scooter/3.2 1 1.45 2,056 0.28
9 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 1 1.45 5,342 0.74
10 grub-client-1.3.7; Crawl your own stuff with http://grub.org 1 1.45 3,186 0.44

Top 3 von insgesamt 3 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 33 60.00
2 http://page-show.de/ 21 38.18
3 http://page-show.de/expose.htm 1 1.82

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 59 46.09
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 14 10.94
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
404 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 55 42.97
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00