Webserver-Statistik

die Woche vom 20.10.04 bis 26.10.04

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die jeweilige Woche. Die Anzahl der Zugriffe zeigt Ihnen, wie viele HTTP-Requests (HTML-Dateien usw.) von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert wurden. Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) sowie Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF) werden nicht mitgezählt.

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 46
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 49

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 101 472,293

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
20.10.04 6 5.94 16,381 3.47 1.52 0.19
21.10.04 8 7.92 24,416 5.17 2.26 0.28
22.10.04 5 4.95 13,624 2.88 1.26 0.16
23.10.04 18 17.82 52,889 11.20 4.90 0.61
24.10.04 10 9.90 38,811 8.22 3.59 0.45
25.10.04 8 7.92 16,253 3.44 1.50 0.19
26.10.04 46 45.54 309,919 65.62 28.70 3.59

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.29 1.98 1,218.29 1.81 2.71 0.34
01:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00 1.43 9.90 9,988.86 14.80 22.20 2.77
04:00 2.29 15.84 14,042.86 20.80 31.18 3.90
04:00 0.71 4.95 3,088.14 4.58 6.86 0.86
05:00 0.86 5.94 2,218.43 3.29 4.93 0.62
06:00 0.57 3.96 1,612.43 2.39 3.58 0.45
07:00 0.57 3.96 1,124.14 1.67 2.50 0.31
08:00 0.43 2.97 904.00 1.34 2.01 0.25
09:00 0.14 0.99 92.43 0.14 0.21 0.04
10:00 0.29 1.98 620.14 0.92 1.38 0.17
11:00 0.57 3.96 1,340.00 1.99 2.98 0.37
12:00 0.14 0.99 35.57 0.05 0.08 0.01
13:00 0.14 0.99 242.00 0.36 0.54 0.07
14:00 0.57 3.96 2,711.43 4.02 6.04 0.75
15:00 1.00 6.93 2,563.00 3.80 5.70 0.71
16:00 0.29 1.98 1,527.00 2.26 3.39 0.42
17:00 1.14 7.92 8,212.57 12.17 18.25 2.28
18:00 0.29 1.98 9,184.86 13.61 20.41 2.55
19:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20:00 1.29 8.91 2,841.29 4.21 6.31 0.79
21:00 0.29 1.98 489.43 0.73 1.09 0.14
22:00 0.43 2.97 1,183.14 1.75 2.63 0.33
23:00 0.71 4.95 2,240.43 3.32 4.98 0.62

Top 20 von insgesamt 49 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.page-show.de/11 10.89 48,078 10.18
2 http://www.page-show.de/dbb/main.htm8 7.92 13,552 2.87
3 http://www.page-show.de/dbb/linksframe.htm7 6.93 19,131 4.05
4 http://www.page-show.de/dbb/schild5.htm6 5.94 19,116 4.05
5 http://www.page-show.de/seite12.html3 2.97 23,694 5.02
6 http://www.page-show.de/seite13.html3 2.97 23,697 5.02
7 http://www.page-show.de/dbb/schild1.htm2 1.98 6,174 1.31
8 http://www.page-show.de/dbb/galerie.htm2 1.98 678 0.14
9 http://www.page-show.de/dbb/schild3.htm2 1.98 5,880 1.24
10 http://www.page-show.de/dbb/bdragon1.htm2 1.98 11,622 2.46
11 http://www.page-show.de/dbb/schild0.htm2 1.98 4,742 1.00
12 http://page-show.de/dbb/bdragon2.htm2 1.98 10,694 2.26
13 http://www.page-show.de/seite9.html2 1.98 26,516 5.61
14 http://www.page-show.de/seite.html2 1.98 7,316 1.55
15 http://www.page-show.de/kalender/p5.htm2 1.98 1,308 0.28
16 http://www.page-show.de/seite2.html2 1.98 16,772 3.55
17 http://www.page-show.de/seite3.html2 1.98 8,238 1.74
18 http://www.page-show.de/seite4.html2 1.98 8,100 1.72
19 http://www.page-show.de/dbb/bad.htm2 1.98 3,216 0.68
20 http://www.page-show.de/seite10.html2 1.98 23,096 4.89

Der Inhalt von "/" (sortiert nach Zugriffen)

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [http://www.page-show.de]93 92.08 394,678 83.57
2 [http://page-show.de]8 7.92 77,615 16.43

Top 20 von insgesamt 46 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 trek23.sv.av.com20 19.80 92,395 19.56
2 c-180-212-67.cvx-l.dial.de.ignite.net20 19.80 137,784 29.17
3 66-154-97-27.bchosting.com6 5.94 18,421 3.90
4 pd9e4ab25.dip.t-dialin.net6 5.94 48,590 10.29
5 66-154-97-28.bchosting.com3 2.97 7,613 1.61
6 pd955f342.dip.t-dialin.net2 1.98 3,426 0.73
7 pd9f7b729.dip.t-dialin.net2 1.98 3,279 0.69
8 j3104.inktomisearch.com2 1.98 1,305 0.28
9 amcip3655.amc.uva.nl2 1.98 7,046 1.49
10 lj1042.inktomisearch.com2 1.98 64,294 13.61
11 cpe004f4904de87-cm014380025386.cpe.net.cable.rogers.com1 0.99 1,694 0.36
12 kkk.data.ee1 0.99 3,186 0.67
13 adsl-67-112-21-120.dsl.snfc21.pacbell.net1 0.99 1,694 0.36
14 crawler10.googlebot.com1 0.99 2,733 0.58
15 ntkngw058209.kngw.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp1 0.99 3,186 0.67
16 kampc1.phys.hawaii.edu1 0.99 5,811 1.23
17 crawler15.googlebot.com1 0.99 2,371 0.50
18 azbox.underhanded.org1 0.99 5,342 1.13
19 crawl23.googlebot.com1 0.99 669 0.14
20 64.210.196.1981 0.99 5,342 1.13

Top 5 von insgesamt 5 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de2 28.57 6,027 21.63
2 http://home.t-online.de2 28.57 5,342 19.17
3 http://www.altavista.com1 14.29 5,811 20.85
4 http://search.msn.at1 14.29 5,347 19.19
5 http://www.silkehauck.de1 14.29 5,342 19.17

Top 5 von 5 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.google.de/search2 28.57 6,027 21.63
2 http://home.t-online.de/home/mansei/2 28.57 5,342 19.17
3 http://www.altavista.com/image/randomlink1 14.29 5,811 20.85
4 http://search.msn.at/spresults.aspx1 14.29 5,347 19.19
5 http://www.silkehauck.de/links.html1 14.29 5,342 19.17

Die ersten 10 der 13 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Scooter/3.2 20 19.80 92,395 19.56
2 MSIE 6.0; Windows 98 20 19.80 137,784 29.17
3 Netscape 5.0 14 13.86 86,248 18.26
4 grub-client-1.0.5; Crawl your own stuff with http://grub.org 11 10.89 34,562 7.32
5 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) 11 10.89 12,722 2.69
6 grub-client-1.5.3; Crawl your own stuff with http://grub.org 8 7.92 22,715 4.81
7 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 6 5.94 48,590 10.29
8 grub-client-1.4.3; Crawl your own stuff with http://grub.org 3 2.97 12,378 2.62
9 Microsoft Internet Explorer 5.0 3 2.97 8,621 1.83
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT; H010818; .NET CLR 1.0.3705 2 1.98 3,426 0.73

Top 3 von insgesamt 3 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 http://www.page-show.de/ 38 88.37
2 http://page-show.de/ 4 9.30
3 http://www.page-show.de/expose.htm 1 2.33

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 99 68.75
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 2 1.39
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
404 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 43 29.86
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
504 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00